биология пәнінен «Тірі ағзаларды жүйелеу» бөлімі бойынша жүргізілген жиынтық бағалаудың SWOT талдауы.
№ 79 негізгі мектебінде биология пәнінен «Тірі ағзаларды жүйелеу» бөлімі бойынша жүргізілген жиынтық бағалаудың SWOT талдауы.
Сыныбы: 7
Р/С | Оқушының аты – жөні | Максималды балл | Жинаған
балл |
1 | Елеусізова Шұғыла | 8 | 8 |
2 | Исмаилов Бақберген | 8 | 7 |
3 | Қалдыбаев Ерасыл | 8 | 4 |
4 | Қарымсақова Шұғыла | 8 | 8 |
5 | Өтебай Ұлжан | 8 | 8 |
6 | Серікқызы Динара | 8 | 7 |
7 | Тұрмахан Айбек | 8 | 4 |
Пән мұғалімі: Г.Бейісова
№ 79 негізгі мектебінде биология пәнінен «Экожүйелер» бөлімі бойынша жүргізілген жиынтық бағалаудың SWOT талдауы.
Сыныбы: 7
Р/С | Оқушының аты – жөні | Максималды балл | Жинаған
балл |
1 | Елеусізова Шұғыла | 12 | 9 |
2 | Исмаилов Бақберген | 12 | 12 |
3 | Қалдыбаев Ерасыл | 12 | 6 |
4 | Қарымсақова Шұғыла | 12 | 10 |
5 | Өтебай Ұлжан | 12 | 11 |
6 | Серікқызы Динара | 12 | 8 |
7 | Тұрмахан Айбек | 12 | 7 |
Пән мұғалімі: Г.Бейісова
№ 79 негізгі мектебінде биология пәнінен «Жасушалық биология Су және органикалық заттар» бөлімі бойынша жүргізілген жиынтық бағалаудың SWOT талдауы.
Сыныбы: 7
Р/С | Оқушының аты – жөні | Максималды балл | Жинаған
балл |
1 | Елеусізова Шұғыла | 13 | 12 |
2 | Исмаилов Бақберген | 13 | 13 |
3 | Қалдыбаев Ерасыл | 13 | 7 |
4 | Қарымсақова Шұғыла | 13 | 10 |
5 | Өтебай Ұлжан | 13 | 13 |
6 | Серікқызы Динара | 13 | 10 |
7 | Тұрмахан Айбек | 13 | 9 |
Пән мұғалімі: Г.Бейісова
№ 79 негізгі мектебінде биология пәнінен I тоқсан бойынша тоқсандық жиынтық бағалаудың SWOT талдауы.
Сыныбы: 7
Р/С | Оқушының аты – жөні | Максималды балл | Жинаған
балл |
1 | Елеусізова Шұғыла | 30 | 25 |
2 | Исмаилов Бақберген | 30 | 25 |
3 | Қалдыбаев Ерасыл | 30 | 13 |
4 | Қарымсақова Шұғыла | 30 | 21 |
5 | Өтебай Ұлжан | 30 | 27 |
6 | Серікқызы Динара | 30 | 15 |
7 | Тұрмахан Айбек | 30 | 14 |
Пән мұғалімі: Г.Бейісова
№ 79 негізгі мектебінде Жаратылыстану пәнінен «Ғылым әлемі» бөлімі бойынша жүргізілген жиынтық бағалаудың SWOT талдауы.
Сыныбы: 6
Р/С | Оқушының аты – жөні | Максималды балл | Жинаған
балл |
1 | Алмасов Нұртуған | 10 | 10 |
2 | Анашбеков Дархан | 10 | 8 |
3 | Елеусізов Нұрсұлтан | 10 | 6 |
4 | Жахан Ержан | 10 | 7 |
5 | Ибашова Ұлбосын | 10 | 4 |
6 | Камалиев Әділет | 10 | 7 |
7 | Саттар Ұлдана | 10 | 8 |
Пән мұғалімі: Г.Бейісова
№ 79 негізгі мектебінде Жаратылыстану пәнінен «Адам, Жер. Ғалам» бөлімі бойынша жүргізілген жиынтық бағалаудың SWOT талдауы.
Сыныбы: 6
Р/С | Оқушының аты – жөні | Максималды балл | Жинаған
балл |
1 | Алмасов Нұртуған | 12 | 12 |
2 | Анашбеков Дархан | 12 | 10 |
3 | Елеусізов Нұрсұлтан | 12 | 6 |
4 | Жахан Ержан | 12 | 11 |
5 | Ибашова Ұлбосын | 12 | 9 |
6 | Камалиев Әділет | 12 | 11 |
7 | Саттар Ұлдана | 12 | 10 |
Пән мұғалімі: Г.Бейісова
№ 79 негізгі мектебінде Жаратылыстану пәнінен жүргізілген 1 тоқсан бойынша тоқсандық жиынтық бағалаудың SWOT талдауы.
Сыныбы: 6
Р/С | Оқушының аты – жөні | Максималды балл | Жинаған
балл |
1 | Алмасов Нұртуған | 20 | 20 |
2 | Анашбеков Дархан | 20 | 18 |
3 | Елеусізов Нұрсұлтан | 20 | 17 |
4 | Жахан Ержан | 20 | 20 |
5 | Ибашова Ұлбосын | 20 | 16 |
6 | Камалиев Әділет | 20 | 19 |
7 | Саттар Ұлдана | 20 | 19 |
Пән мұғалімі: Г.Бейісова
№ 79 негізгі мектебінде Биология пәнінен «Жасушалық биология» бөлімі бойынша жүргізілген жиынтық бағалаудың SWOT талдауы.
Сыныбы: 8
Р/С | Оқушының аты – жөні | Максималды балл | Жинаған
балл |
1 | Алмас Мұқасан | 25 | 19 |
2 | Анашбек Арман | 25 | 10 |
3 | Ерғазы Абай | 25 | 19 |
4 | Жахан Ғалымжан | 25 | 17 |
5 | Қонысова Эльвира | 25 | 15 |
6 | Нұртазаев Нұрдәулет | 25 | 16 |
7 | Оралбек Шаттық | 25 | 21 |
8 | Пақтай Асылзат | 25 | 21 |
9 | Саттар Қалдыгүл | 25 | 22 |
Пән мұғалімі: Г.Бейісова
№ 79 негізгі мектебінде Биология пәнінен «Тірі ағзалардың көптүрлілігі» бөлімі бойынша жүргізілген жиынтық бағалаудың SWOT талдауы.
Сыныбы: 8
Р/С | Оқушының аты – жөні | Максималды балл | Жинаған
балл |
1 | Алмас Мұқасан | 16 | 13 |
2 | Анашбек Арман | 16 | 8 |
3 | Ерғазы Абай | 16 | 12 |
4 | Жахан Ғалымжан | 16 | 8 |
5 | Қонысова Эльвира | 16 | 10 |
6 | Нұртазаев Нұрдәулет | 16 | 13 |
7 | Оралбек Шаттық | 16 | 15 |
8 | Пақтай Асылзат | 16 | 11 |
9 | Саттар Қалдыгүл | 16 | 15 |
Пән мұғалімі: Г.Бейісова
№ 79 негізгі мектебінде Биология пәнінен «Қоректену» бөлімі бойынша жүргізілген жиынтық бағалаудың SWOT талдауы.
Сыныбы: 8
Р/С | Оқушының аты – жөні | Максималды балл | Жинаған
балл |
1 | Алмас Мұқасан | 24 | 24 |
2 | Анашбек Арман | 24 | 13 |
3 | Ерғазы Абай | 24 | 22 |
4 | Жахан Ғалымжан | 24 | 20 |
5 | Қонысова Эльвира | 24 | 21 |
6 | Нұртазаев Нұрдәулет | 24 | 20 |
7 | Оралбек Шаттық | 24 | 24 |
8 | Пақтай Асылзат | 24 | 24 |
9 | Саттар Қалдыгүл | 24 | 24 |
Пән мұғалімі: Г.Бейісова
№ 79 негізгі мектебінде Биология пәнінен I тоқсанға арналған тоқсандық жиынтық бағалаудың SWOT талдауы.
Сыныбы: 8
Р/С | Оқушының аты – жөні | Максималды балл | Жинаған
балл |
1 | Алмас Мұқасан | 24 | 24 |
2 | Анашбек Арман | 24 | 13 |
3 | Ерғазы Абай | 24 | 22 |
4 | Жахан Ғалымжан | 24 | 20 |
5 | Қонысова Эльвира | 24 | 21 |
6 | Нұртазаев Нұрдәулет | 24 | 20 |
7 | Оралбек Шаттық | 24 | 24 |
8 | Пақтай Асылзат | 24 | 24 |
9 | Саттар Қалдыгүл | 24 | 24 |
Пән мұғалімі: Г.Бейісова
№ 79 негізгі мектебінде Жаратылыстану пәнінен «Заттар және материалдар» бөлімі бойынша жүргізілген жиынтық бағалаудың SWOT талдауы.
Сыныбы: 6
Р/С | Оқушының аты – жөні | Максималды балл | Жинаған
балл |
1 | Алмасов Нұртуған | 15 | 13 |
2 | Анашбеков Дархан | 15 | 12 |
3 | Елеусізов Нұрсұлтан | 15 | 13 |
4 | Жахан Ержан | 15 | 13 |
5 | Ибашова Ұлбосын | 15 | 9 |
6 | Камалиев Әділет | 15 | 12 |
7 | Саттар Ұлдана | 15 | 13 |
Пән мұғалімі: Г.Бейісова
№ 79 негізгі мектебінде Жаратылыстану пәнінен жүргізілген II тоқсан бойынша тоқсандық жиынтық бағалаудың SWOT талдауы.
Сыныбы: 6
Р/С | Оқушының аты – жөні | Максималды балл | Жинаған
балл |
1 | Алмасов Нұртуған | 25 | 25 |
2 | Анашбеков Дархан | 25 | 23 |
3 | Елеусізов Нұрсұлтан | 25 | 23 |
4 | Жахан Ержан | 25 | 24 |
5 | Ибашова Ұлбосын | 25 | 19 |
6 | Камалиев Әділет | 25 | 24 |
7 | Саттар Ұлдана | 25 | 25 |
Пән мұғалімі: Г.Бейісова
№ 79 негізгі мектебінде биология пәнінен «Тыныс алу» бөлімі бойынша жүргізілген жиынтық бағалаудың SWOT талдауы.
Сыныбы: 7
Р/С | Оқушының аты – жөні | Максималды балл | Жинаған
балл |
1 | Елеусізова Шұғыла | 10 | 10 |
2 | Исмаилов Бақберген | 10 | 10 |
3 | Қалдыбаев Ерасыл | 10 | 6 |
4 | Қарымсақова Шұғыла | 10 | 10 |
5 | Өтебай Ұлжан | 10 | 10 |
6 | Серікқызы Динара | 10 | 9 |
7 | Тұрмахан Айбек | 10 | 8 |
Пән мұғалімі: Г.Бейісова
№ 79 негізгі мектебінде биология пәнінен «Заттардың тасымалдануы» бөлімі бойынша жүргізілген жиынтық бағалаудың SWOT талдауы.
Сыныбы: 7
Р/С | Оқушының аты – жөні | Максималды балл | Жинаған
балл |
1 | Елеусізова Шұғыла | 11 | 11 |
2 | Исмаилов Бақберген | 11 | 9 |
3 | Қалдыбаев Ерасыл | 11 | 6 |
4 | Қарымсақова Шұғыла | 11 | 10 |
5 | Өтебай Ұлжан | 11 | 10 |
6 | Серікқызы Динара | 11 | 9 |
7 | Тұрмахан Айбек | 11 | 8 |
Пән мұғалімі: Г.Бейісова
№ 79 негізгі мектебінде биология пәнінен «Тірі ағзалардың қоректенуі» бөлімі бойынша жүргізілген жиынтық бағалаудың SWOT талдауы.
Сыныбы: 7
Р/С | Оқушының аты – жөні | Максималды балл | Жинаған
балл |
1 | Елеусізова Шұғыла | 11 | 11 |
2 | Исмаилов Бақберген | 11 | 8 |
3 | Қалдыбаев Ерасыл | 11 | 5 |
4 | Қарымсақова Шұғыла | 11 | 10 |
5 | Өтебай Ұлжан | 11 | 11 |
6 | Серікқызы Динара | 11 | 8 |
7 | Тұрмахан Айбек | 11 | 8 |
Пән мұғалімі: Г.Бейісова
№ 79 негізгі мектебінде биология пәнінен II тоқсан бойынша тоқсандық жиынтық бағалаудың SWOT талдауы.
Сыныбы: 7
Р/С | Оқушының аты – жөні | Максималды балл | Жинаған
балл |
1 | Елеусізова Шұғыла | 30 | 28 |
2 | Исмаилов Бақберген | 30 | 27 |
3 | Қалдыбаев Ерасыл | 30 | 15 |
4 | Қарымсақова Шұғыла | 30 | 25 |
5 | Өтебай Ұлжан | 30 | 27 |
6 | Серікқызы Динара | 30 | 20 |
7 | Тұрмахан Айбек | 30 | 17 |
Пән мұғалімі: Г.Бейісова
№ 79 негізгі мектебінде Биология пәнінен «Заттардың тасымалдануы» бөлімі бойынша жүргізілген жиынтық бағалаудың SWOT талдауы.
Сыныбы: 8
Р/С | Оқушының аты – жөні | Максималды балл | Жинаған
балл |
1 | Алмас Мұқасан | 25 | 19 |
2 | Анашбек Арман | 25 | 13 |
3 | Ерғазы Абай | 25 | 19 |
4 | Жахан Ғалымжан | 25 | 18 |
5 | Қонысова Эльвира | 25 | 20 |
6 | Нұртазаев Нұрдәулет | 25 | 21 |
7 | Оралбек Шаттық | 25 | 25 |
8 | Пақтай Асылзат | 25 | 25 |
9 | Саттар Қалдыгүл | 25 | 25 |
Пән мұғалімі: Г.Бейісова
№ 79 негізгі мектебінде Биология пәнінен «Тыныс алу» бөлімі бойынша жүргізілген жиынтық бағалаудың SWOT талдауы.
Сыныбы: 8
Р/С | Оқушының аты – жөні | Максималды балл | Жинаған
балл |
1 | Алмас Мұқасан | 15 | 14 |
2 | Анашбек Арман | 15 | 8 |
3 | Ерғазы Абай | 15 | 13 |
4 | Жахан Ғалымжан | 15 | 13 |
5 | Қонысова Эльвира | 15 | 11 |
6 | Нұртазаев Нұрдәулет | 15 | 13 |
7 | Оралбек Шаттық | 15 | 15 |
8 | Пақтай Асылзат | 15 | 15 |
9 | Саттар Қалдыгүл | 15 | 15 |
Пән мұғалімі: Г.Бейісова
№ 79 негізгі мектебінде Биология пәнінен II тоқсанға арналған тоқсандық жиынтық бағалаудың SWOT талдауы.
Сыныбы: 8
Р/С | Оқушының аты – жөні | Максималды балл | Жинаған
балл |
1 | Алмас Мұқасан | 30 | 27 |
2 | Анашбек Арман | 30 | 15 |
3 | Ерғазы Абай | 30 | 27 |
4 | Жахан Ғалымжан | 30 | 26 |
5 | Қонысова Эльвира | 30 | 29 |
6 | Нұртазаев Нұрдәулет | 30 | 29 |
7 | Оралбек Шаттық | 30 | 30 |
8 | Пақтай Асылзат | 30 | 30 |
9 | Саттар Қалдыгүл | 30 | 30 |
Пән мұғалімі: Г.Бейісова
№ 79 негізгі мектебінде Химия пәнінен «Ауа. Жану реакциясы» бөлімі бойынша жүргізілген жиынтық бағалаудың SWOT талдауы.
Сыныбы: 7
Р/С | Оқушының аты – жөні | Максималды балл | Жинаған
балл |
1 | Елеусізова Шұғыла | 6 | 6 |
2 | Исмаилов Бақберген | 6 | 6 |
3 | Қалдыбаев Ерасыл | 6 | 4 |
4 | Қарымсақова Шұғыла | 6 | 6 |
5 | Өтебай Ұлжан | 6 | 6 |
6 | Серікқызы Динара | 6 | 5 |
7 | Тұрмахан Айбек | 6 | 5 |
Пән мұғалімі: Г.Бейісова
№ 79 негізгі мектебінде Химия пәнінен «Атомдар. Малекулалар. Заттар» бөлімі бойынша жүргізілген жиынтық бағалаудың SWOT талдауы.
Сыныбы: 7
Р/С | Оқушының аты – жөні | Максималды балл | Жинаған
балл |
1 | Елеусізова Шұғыла | 10 | 10 |
2 | Исмаилов Бақберген | 10 | 10 |
3 | Қалдыбаев Ерасыл | 10 | 7 |
4 | Қарымсақова Шұғыла | 10 | 10 |
5 | Өтебай Ұлжан | 10 | 10 |
6 | Серікқызы Динара | 10 | 7 |
7 | Тұрмахан Айбек | 10 | 8 |
Пән мұғалімі: Г.Бейісова
№ 79 негізгі мектебінде Химия пәнінен II тоқсан қорытындысы бойынша жүргізілген жиынтық бағалаудың SWOT талдауы.
Сыныбы: 7
Р/С | Оқушының аты – жөні | Максималды балл | Жинаған
балл |
1 | Елеусізова Шұғыла | 20 | 20 |
2 | Исмаилов Бақберген | 20 | 20 |
3 | Қалдыбаев Ерасыл | 20 | 12 |
4 | Қарымсақова Шұғыла | 20 | 17 |
5 | Өтебай Ұлжан | 20 | 19 |
6 | Серікқызы Динара | 20 | 14 |
7 | Тұрмахан Айбек | 20 | 16 |
Пән мұғалімі: Г.Бейісова
№ 79 негізгі мектебінде Химия пәнінен «Сутек. Оттек және озон» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың SWOT талдауы.
Сыныбы: 8
Р/С | Оқушының аты – жөні | Максималды балл | Жинаған
балл |
1 | Алмас Мұқасан | 11 | |
2 | Анашбек Арман | 9 | |
3 | Ерғазы Абай | 11 | |
4 | Жахан Ғалымжан | 11 | |
5 | Қонысова Эльвира | 9 | |
6 | Нұртазаев Нұрдәулет | 10 | |
7 | Оралбек Шаттық | 13 | |
8 | Пақтай Асылзат | 13 | |
9 | Саттар Қалдыгүл | 13 |
Пән мұғалімі: Г.Бейісова
№ 79 негізгі мектебінде Химия пәнінен «Химиялық реакциядағы энергиямен танысу» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың SWOT талдауы.
Сыныбы: 8
Р/С | Оқушының аты – жөні | Максималды балл | Жинаған
балл |
1 | Алмас Мұқасан | 12 | 12 |
2 | Анашбек Арман | 12 | |
3 | Ерғазы Абай | 12 | 10 |
4 | Жахан Ғалымжан | 12 | 9 |
5 | Қонысова Эльвира | 12 | 8 |
6 | Нұртазаев Нұрдәулет | 12 | 11 |
7 | Оралбек Шаттық | 12 | 12 |
8 | Пақтай Асылзат | 12 | 12 |
9 | Саттар Қалдыгүл | 12 | 12 |
Пән мұғалімі: Г.Бейісова
№ 79 негізгі мектебінде Химия пәнінен II тоқсанға арналған тоқсандық жиынтық бағалаудың SWOT талдауы.
Сыныбы: 8
Р/С | Оқушының аты – жөні | Максималды балл | Жинаған
балл |
1 | Алмас Мұқасан | 25 | 22 |
2 | Анашбек Арман | 25 | 14 |
3 | Ерғазы Абай | 25 | 20 |
4 | Жахан Ғалымжан | 25 | 19 |
5 | Қонысова Эльвира | 25 | 18 |
6 | Нұртазаев Нұрдәулет | 25 | 22 |
7 | Оралбек Шаттық | 25 | 24 |
8 | Пақтай Асылзат | 25 | 23 |
9 | Саттар Қалдыгүл | 25 | 24 |
Пән мұғалімі: Г.Бейісова